■ बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने इसके लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। एकीकृत 71st संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगी परीक्षा. कुल 1,298 रिक्तियां इस वर्ष के लिए रिक्तियां घोषित कर दी गई हैं, जिनमें संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा (सीसीई) के लिए 1219 रिक्तियां और वित्त प्रशासनिक अधिकारी (एफएओ) के लिए 79 रिक्तियां शामिल हैं।
रिक्ति विवरण:
निम्नलिखित तालिका में संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा (सीसीई) के लिए उपलब्ध पदों, संबंधित वेतन स्तर और रिक्तियों की संख्या का विस्तृत विवरण दिया गया है:
| क्रम संख्या | पोस्ट नाम | वेतन स्तर | रिक्तियों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1 | अनुमंडल पदाधिकारी / वरीय उप समाहर्ता, बिहार प्रशासनिक सेवा | स्तर - 9 | 100 |
| 2 | पुलिस उपाधीक्षक, बिहार पुलिस सेवा | स्तर - 9 | 14 |
| 3 | अवर निबंधक / संयुक्त अवर निबंधक, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग | स्तर - 9 | 03 |
| 4 | श्रम अधीक्षक, श्रम संसाधन विभाग | स्तर - 9 | 10 |
| 5 | ईख पदाधिकारी, गन्ना उद्योग विभाग | स्तर - 9 | 17 |
| 6 | राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष (बिहार राजस्व सेवा), राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग | स्तर - 7 | 45 |
| 7 | सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, सहकारिता विभाग | स्तर - 7 | 502 |
| 8 | प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी,पंचायती राज विभाग | स्तर - 7 | 22 |
| 9 | प्रखंड अनु० जाति एवं अनु. जनजाति कल्याण पदाधिकारी, अनु. जाति एवं अनु. जनजाति कल्याण विभाग | स्तर - 7 | 13 |
| 10 | प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग | स्तर - 6 | 459 |
| 11 | वित्तीय प्रशासनिक अधिकारी एवं समकक्ष, (बिहार वित्तीय प्रशासनिक सेवा), वित्त विभाग | स्तर - 9 | 79 |
| 12 | सहायक निदेशक (सामाजिक सुरक्षा निधि), समाज कल्याण विभाग | स्तर - 9 | 02 |
| 13 | सहायक निदेशक ( समाजिक सुरक्षा कोषांग), समाज कल्याण विभाग | स्तर - 9 | 01 |
| 14 | सहायक निदेशक (बाल संरक्षण इकाई) – समाज कल्याण विभाग | स्तर - 9 | 02 |
| 15 | सहायक निबंधक, (सहयोग समितियाँ एवं समकक्ष), सहकारिता विभाग | स्तर - 9 | 02 |
| 16 | अनुमंडल पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग | स्तर - 7 | 27 |
| कुल रिक्तियां | 1298 | ||
